产品图片 型号 类型 频率 尺寸 PDF 注释 反馈
SMD0805 翠绿 2.0*1.2*1.1 Green 20 515-525 350-600 2.8-3.4 120
SMD0805 暖白 2.0*1.2*1.1 Warm White 20 x=0.42 y=0.43 350-600 2.8-3.4 120
SMD1206 红色 3.2*1.6*0.8 Red 20 620-630 120-200 1.8-2.2 120
SMD1206 普绿 3.2*1.6*0.8 Yellow Greed 20 568-574 25-45 1.8-2.2 120
SMD1206 黄色 3.2*1.6*0.8 Yellow 20 585-590 70-150 1.8-2.2 120
SMD1206 橘色 3.2*1.6*0.8 Orange 20 610-620 100-150 1.8-2.2 120
SMD1206 蓝色 3.2*1.6*0.8 Blue 20 460-470 100-200 2.8-3.4 120
SMD1206 白色 3.2*1.6*0.8 White 20 x=0.28 y=0.29 350-600 2.8-3.4 120
SMD1206 紫色 3.2*1.6*0.8 Purple 20 390-400 10-20mcd 2.8-3.4 120
SMD1206 粉红 3.2*1.6*0.8 Pink 20 x=0.38 y=0.16 200-300 2.8-3.4 120
SMD1206 翠绿 3.2*1.6*0.8 Green 20 515-525 350-600 2.8-3.4 120
SMD1206 暖白 3.2*1.6*0.8 Warm White 20 x=0.42 y=0.43 350-600 2.8-3.4 120

首 页 上一页 13 14 15 16 17 18 19 下一页 尾 页   共323条记录

Copyright (C) 2008-2016 深圳市信用联合电子有限公司 版权所有 电  话:86-755-27822906 传  真:86-755-22648455 地 址:深圳市光明新区公明街道油麻岗路219号4楼 粤ICP备10046750号 
  

收缩
  • 电话咨询

  • 13530335856