产品图片 型号 类型 频率 尺寸 PDF 注释 反馈
SMD0402 1.0*0.5*0.4 Red Color 20If(mA) 620-630λD(nm) 100-150Iv(mcd) 1.8-2.2Vf(V) 120Viewing Angle
SMD0402 普绿 1.0*0.5*0.4 Yellow Greed 20 568-574 25-45 1.8-2.2 120
SMD0402 黄色 1.0*0.5*0.4 Yellow 20 588-592 100-150 1.8-2.2 120
SMD0402 橙色 1.0*0.5*0.4 Orange 20 600-610 100-150 1.8-2.2 120
SMD0402 蓝色 1.0*0.5*0.4 Blue 20 460-470 100-150 2.8-3.4 120
SMD0402 白色 1.0*0.5*0.4 White 20 x=0.28 y=0.29 350-600 2.8-3.4 120
SMD0402 翠绿 1.0*0.5*0.4 Green 20 515-525 350-600 2.8-3.4 120
SMD0603 1.6*0.8*0.6 Red 20 620-630 120-200 1.8-2.2 120
SMD0603 普绿 1.6*0.8*0.6 Yellow Greed 20 568-574 34-45 1.8-2.2 120
SMD0603 黄色 1.6*0.8*0.6 Yellow 20 585-590 70-150 1.8-2.2 120
SMD0603 蓝色 1.6*0.8*0.6 Blue 20 460-470 100-200 2.8-3.4 120
SMD0603 白色 1.6*0.8*0.6 White 20 x=0.28 y=0.29 350-600 2.8-3.4 120

首 页 1 2 3 4 下一页 尾 页   共90条记录

Copyright (C) 2008-2016 深圳市信用联合电子有限公司 版权所有 电  话:86-755-27822906 传  真:86-755-22648455 地 址:深圳市光明新区公明街道油麻岗路219号4楼 粤ICP备10046750号 
  

收缩
  • 电话咨询

  • 13530335856