产品图片 型号 类型 频率 尺寸 PDF 注释 反馈
SMD5730 白色 5.7* 3.0 *0.9 mm White 5.7 × 3.0 × 0.9 mm
SMD5730 暖白 5.7 *3.0 *0.9 mm Warm White 5.7 × 3.0 × 0.9 mm
SMD020 白色 3.8 * 0.6 *1.2 3.8 × 0.6 × 1.2 mm
SMD335 4.0*0.8*0.8 Red 20 620-630 200-400 1.8-2.2 120
SMD335 普绿 4.0*0.8*0.8 Yellow Greed 20 568-574 90-150 1.8-2.2 120
SMD335 黄色 4.0*0.8*0.8 Yellow 20 585-590 200-400 1.8-2.2 120
SMD335 橘色 4.0*0.8*0.8 Orange 20 610-620 200-400 1.8-2.2 120
SMD335 蓝色 4.0*0.8*0.8 Blue 20 460-470 200-500 2.8-3.4 120
SMD335 白色 4.0*0.8*0.8 White 20 x=0.28 y=0.29 1400-2200 2.8-3.4 120
SMD335 紫色 4.0*0.8*0.8 Purple 20 390-400 25-60 2.8-3.4 120
SMD335 粉红 4.0*0.8*0.8 Pink 20 x=0.38 y=0.16 100-300 2.8-3.4 120
SMD335 翠绿 4.0*0.8*0.8 Green 20 515-525 800-1500 2.8-3.4 120

首 页 1 2 3 4 下一页 尾 页   共43条记录

Copyright (C) 2008-2016 深圳市信用联合电子有限公司 版权所有 电  话:86-755-27822906 传  真:86-755-22648455 地 址:深圳市光明新区公明街道油麻岗路219号4楼 粤ICP备10046750号 
  

收缩
  • 电话咨询

  • 13530335856