产品图片 型号 类型 频率 尺寸 PDF 注释 反馈
SMD0805 黄色 2.1*0.6*1.0 Yellow 20 585-590 70-150 1.8-2.2 120
SMD0805 橘色 2.1*0.6*1.0 Orange 20 610-620 100-150 1.8-2.2 120
SMD0805 蓝色 2.1*0.6*1.0 Blue 20 460-470 100-200 2.8-3.4 120
SMD0805 白色 2.1*0.6*1.0 White 20 x=0.28 y=0.29 350-600 2.8-3.4 120
SMD0805 绿色 2.1*0.6*1.0 Green 20 515-525 350-600 2.8-3.4 120
SMD1206 红 普绿双色 3.2 * 2.7 *1.1 Ultra Bright Red/ Green Bi-Color 3.2 * 2.7 * 1.1 mm
SMD1206 红 蓝双色 3.2 * 2.7 *1.1 Ultra Bright Red/Blue Bi-Color 3.2 * 2.7 *1.1
SMD1206 红 绿双色 3.2 * 2.7 *1.1 Ultra Bright Red/ Green Bi-Color 3.2 * 2.7 *1.1
SMD1206侧面 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 普绿 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm
SMD1206侧面 绿 3.2 * 1.0 *1.7 3.2 × 1.0 × 1.7 mm

首 页 上一页 4 5 6 7 8 下一页 尾 页   共90条记录

Copyright (C) 2008-2016 深圳市信用联合电子有限公司 版权所有 电  话:86-755-27822906 传  真:86-755-22648455 地 址:深圳市光明新区公明街道油麻岗路219号4楼 粤ICP备10046750号 
  

收缩
  • 电话咨询

  • 13530335856