产品图片 型号 类型 频率 尺寸 PDF 注释 反馈
1Y14G32黄 1W 17*7.2*6 587-595 40-50 350 2.0-2.4
1G14G30绿 1w 587-595 40-50 350 2.0-2.4 520-525 60-70 350 3.0-3.4
1B14G30 蓝 1W 17*7.2*6 460-465 15-25 350 3.0-3.4
1R14G38红 1W 17*7.2*6 620-625 40-60 350 2.0-2.4
1Y14G38黄 1W 17*7.2*6 587-595 40-60 350 2.0-2.4
1G14G40绿 1W 17*7.2*6 520-525 80-100 350 3.0-3.4
1B14G40蓝 1W 17*7.2*6 460-465 20-30 350 3.0-3.4
3R14G42红 1W 17*7.2*6 620-625 80-100 700
3Y14G42黄 1W 17*7.2*6 587-595 80-100 700 2.2-2.6
3G14G45绿 1W 17*7.2*6 520-525 140-200 700 3.2-3.6
3B14G45蓝 1W 17*7.2*6 460-465 40-50 700 3.2-3.6

首 页 上一页 24 25 26 27 尾 页   共323条记录

Copyright (C) 2008-2016 深圳市信用联合电子有限公司 版权所有 电  话:86-755-27822906 传  真:86-755-22648455 地 址:深圳市光明新区公明街道油麻岗路219号4楼 粤ICP备10046750号 
  

收缩
  • 电话咨询

  • 13530335856